TANGGAL HARI HK SGP AP 6D ARAB
10-08-2024 SELASA - - 1954 640954
09-08-2024 SENIN 3401 4432 5836 432836
08-08-2024 MINGGU 8145 2073 7919 073919
07-08-2024 SABTU 4525 8871 0419 871419
06-08-2024 JUMAT 6091 - - -
05-08-2024 KAMIS 2480 0882 8189 882189
04-08-2024 RABU 9647 1733 0252 733252
03-08-2024 SELASA 8461 - 5837 546837
02-08-2024 SENIN 5976 0735 3034 735034
01-08-2024 MINGGU 3768 9723 8924 723924
31-08-2024 SABTU 7116 2853 6178 853178
30-08-2024 JUMAT 9057 - - -
29-08-2024 KAMIS 7267 9989 3068 989068
28-08-2024 RABU 0498 8055 0615 055615
27-08-2024 SELASA 6519 - 4792 385792
26-08-2024 SENIN 3843 6966 0900 966900
25-08-2024 MINGGU 7618 7675 3134 675134
24-08-2024 SABTU 1490 4608 1866 608866
23-08-2024 JUMAT 5305 - - -
22-08-2024 KAMIS 0963 3893 4284 893284
21-08-2024 RABU 8074 8294 9467 294467
20-08-2024 SELASA 0549 - 0577 063577
19-08-2024 SENIN 5985 9503 1834 503834
18-08-2024 MINGGU 4118 0149 6792 149792
17-08-2024 SABTU 1393 7577 6701 577701
16-08-2024 JUMAT 9070 LIBUR LIBUR LIBUR
15-08-2024 KAMIS 0461 9883 8156 883156
14-08-2024 RABU 4533 5746 4138 746138
13-08-2024 SELASA 7122 LIBUR 7069 980069
12-08-2024 SENIN 8296 5760 1295 760295
11-08-2024 MINGGU 6034 8609 3297 609297
10-08-2024 SABTU 1280 2433 5807 433807
09-08-2024 JUMAT 3965 LIBUR LIBUR LIBUR
08-08-2024 KAMIS 8456 8773 3869 773869
07-08-2024 RABU 6760 8695 7589 695589
06-08-2024 SELASA 0378 - 8604 008604
05-08-2024 SENIN 5838 7264 4435 264435
04-08-2024 MINGGU 2784 8324 1812 324812
03-08-2024 SABTU 3212 7015 9620 015620
02-08-2024 JUMAT 9656 8971 - -
01-08-2024 KAMIS 4020 - 6863 278863
31-07-2024 RABU 7892 8241 2029 241029
30-07-2024 SELASA 2944 - 6688 9266688
29-07-2024 SENIN 1926 3121 6150 121150
28-07-2024 MINGGU 6182 6111 1173 111173
27-07-2024 SABTU 6182 6318 5592 318592
26-07-2024 JUMAT 8450 LIBUR LIBUR LIBUR
25-07-2024 KAMIS 8450 5862 4668 862668
24-07-2024 RABU 1634 7977 3191 977191
23-07-2024 SELASA 5805 - 8206 453206
22-07-2024 SENIN 3326 1241 3027 241027
21-07-2024 MINGGU 9670 9623 0471 623471
20-07-2024 SABTU 5267 9926 9655 926655
19-07-2024 JUMAT 3935 LIBUR LIBUR LIBUR
18-07-2024 KAMIS 2442 1660 6933 660933
17-07-2024 RABU 0725 5937 9092 937092
16-07-2024 SELASA 7262 - 3986 609986
15-07-2024 SENIN 3520 3939 8447 939447
14-07-2024 MINGGU 2488 1986 5457 986457
13-07-2024 SABTU 7609 1487 4522 487522
12-07-2024 JUMAT 0353 - - -
11-07-2024 KAMIS 8029 9671 8711 671711
10-07-2024 RABU 6104 8879 4750 879750
09-07-2024 SELASA 5290 - - -
08-07-2024 SENIN 3968 7232 2195 232195
07-07-2024 MINGGU - 0753 8911 753911
06-07-2024 SABTU 8040 1897 6081 897081
05-07-2024 JUMAT 7956 - - -
04-07-2024 KAMIS 0225 1615 9441 615441
03-07-2024 RABU 4492 0547 6827 547827
02-07-2024 SELASA 9149 - 2568 017568
01-07-2024 SENIN 3605 0471 4109 471109
30-06-2024 MINGGU 5084 7878 3661 878661
29-06-2024 SABTU 1920 1295 3764 295764
28-06-2024 JUMAT 9862 - - -
27-06-2024 KAMIS 6008 9136 8093 136093
26-06-2024 RABU 8350 8668 7159 668159
25-06-2024 SELASA 3723 - 6150 726150
24-06-2024 SENIN 9089 1424 1314 424314
23-06-2024 MINGGU 2601 0096 9406 096406
22-06-2024 SABTU 7496 6235 9222 235222
21-06-2024 JUMAT 9012 - - LIBUR
20-06-2024 KAMIS 0340 6378 2684 378684
19-06-2024 RABU 8138 4792 8445 792445
18-06-2024 SELASA 8892 - 5197 228197
17-06-2024 SENIN 5752 2367 1812 367812
16-06-2024 MINGGU 7361 5707 0611 707611
15-06-2024 SABTU 3226 5393 0328 393328
14-06-2024 JUMAT 6704 - - -
13-06-2024 KAMIS 4887 7794 3539 794539
12-06-2024 RABU 1630 5858 9926 858926
11-06-2024 SELASA 3540 - 0559 258559
10-06-2024 SENIN 7076 3432 8148 432148
09-06-2024 MINGGU 2764 7353 3281 353281
08-06-2024 SABTU 9447 4277 4277 277277
07-06-2024 JUMAT 4916 - - -
06-06-2024 KAMIS 6971 5987 1073 987073
05-06-2024 RABU 7624 9498 3530 498530
04-06-2024 SELASA 3260 - 4121 337121
02-06-2024 SENIN 0763 8597 0198 597198
02-06-2024 minggu 5686 6212 2146 212146
01-06-2024 sabtu 9353 9799 9437 799437